Sr. No. | Description of Machinery | Units | Quantity |
1 | Scaffolding Material | M3 | 10 LAKH |
2 | Mother Oven | No. | 2 |
3 | Portable Oven | No. | 10 |
4 | Argon Set with Regulator & Flow meter | No. | 5 |
5 | Gutting Sets with Regulator | No. | 8 |
6 | Pug Cutting Machine | No. | 2 |
7 | AG7 Grinding Machines | No. | 10 |
8 | GQ4 Grinding Machines | No. | 5 |
9 | AG5 Grinding Machines | No. | 5 |
10 | AG4 Grinding Machines | No. | 8 |
11 | Flexible Grinding Machine | No. | 2 |
12 | Magnetic Drill Machine -25mm | No. | 2 |
13 | Hand Drill Machine -20mm | No. | 3 |
14 | Fitter Toolbox set | No. | 20 |
15 | Welding Cable | Mtr. | 1000 |
16 | Welding Helmet, Welding Holder, Other Accessories | No. | 50 |
17 | Face Shield | No. | 30 |
18 | Gas Cutter & Grinder’s Goggles | Each. | 50 |
19 | Spanners Set 6MM to 32MM | Set. | 10 |
20 | Spanners Set above 32MM to 50 MM | Set. | 3 |
21 | Hammer – 10lb, 5lb | Each. | 3 |
22 | Hammer up to 3lb | Each. | 8 |
23 | Chain Pulley Block – 10TON | No. | 2 |
24 | Chain Pulley Block – 5TON | No. | 4 |
25 | Chain Pulley Block – 2TON | No. | 6 |
26 | Chain Pulley Block – 1TON | No. | 10 |
27 | Web belt – 10TON | Pair. | 2 |
28 | Web belt – 5TON | Pair. | 3 |
29 | Web belt – 2TON | Pair. | 5 |
30 | Web belt – 1TON | Pair. | 8 |
31 | Max Puller – 1TON | No. | 2 |
32 | Screw Jack – 5MT Capacity | No. | 10 |
33 | Hydraulic Jack – 20 MT Capacity | No. | 2 |
34 | Hydraulic Jack – 10 MT Capacity | No. | 2 |
35 | Hydraulic Jack – 5 MT Capacity | No. | 2 |
36 | Button Jack – 1TON | No. | 2 |
37 | Hydraulic Test Pump Set | No. | 6 |
38 | Manila & Nylon Rope – ½ Dia | Mtr. | 250 |
39 | Cutting Hose (Black & Red) | Mtr. | 500 |
40 | Welding Rectifier | No. | 10 |
41 | Hydraulic Pipe Bending Machine up to 2” | No. | 1 |
42 | Air Compressor | No | 25.00 |
43 | Airless Machine | No | 50.00 |
44 | Hopper | No | 75.00 |
Copyright © 2022. All rights reserved. Design By
Technomantra India / Technomantra Global / Technomantra us / Technomantra Canada Technomantra local / Technomantra Australia